Описание
»
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5; 10 |
Влага, % | Не более 60% |
Кислотность рН ксl | От 5,0 до 6,5 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 200 |
фосфор | 270 |
калий | 330 |
«
»
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5; 10 |
Влага, % | Не более 60% |
Кислотность рН ксl | От 5,0 до 6,5 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 200 |
фосфор | 270 |
калий | 330 |
«
Бренд | |
---|---|
Назначение |