Описание
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5 |
Влага, % | Не более 60% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 100 |
фосфор | 150 |
калий | 250 |
“
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5 |
Влага, % | Не более 60% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 100 |
фосфор | 150 |
калий | 250 |
“
Бренд | |
---|---|
Назначение |