Описание
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5 |
Влага, % | Не более 55% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,2 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 50 |
фосфор | 150 |
калий | 200 |
“
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5 |
Влага, % | Не более 55% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,2 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 50 |
фосфор | 150 |
калий | 200 |
“
Бренд | |
---|---|
Назначение |