Описание
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,5 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 200 |
фосфор | 250 |
калий | 300 |
“
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | От 5,5 до 6,5 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 200 |
фосфор | 250 |
калий | 300 |
“
Бренд |
---|