Описание
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5; 5; 10; 30 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | От 5,0 до 6,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 250 |
фосфор | 330 |
калий | 400 |
“
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 2,5; 5; 10; 30 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | От 5,0 до 6,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 250 |
фосфор | 330 |
калий | 400 |
“
Бренд | |
---|---|
Назначение |