Описание
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 0,5 |
Кислотность рН ксl | От 8,0 до 11 |
Питательных веществ, г/л не менее: | |
азот | 4,0 |
фосфор | 6,0 |
калий | 9,0 |
Гуминовые вещества | 1,0 |
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 0,5 |
Кислотность рН ксl | От 8,0 до 11 |
Питательных веществ, г/л не менее: | |
азот | 4,0 |
фосфор | 6,0 |
калий | 9,0 |
Гуминовые вещества | 1,0 |
Бренды | |
---|---|
Применение |