Описание
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5,0, 10, 30, 50, 60 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | Не менее 5,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 300 ± 100 |
фосфор | 300 ± 100 |
калий | 400 ± 130 |
“
”
Показатели | Величина |
Объем упаковки, л. | 5,0, 10, 30, 50, 60 |
Влага, % | Не более 65% |
Кислотность рН ксl | Не менее 5,0 |
Питательных элементов, мг/л: | |
азот | 300 ± 100 |
фосфор | 300 ± 100 |
калий | 400 ± 130 |
“
Бренд | |
---|---|
Назначение |